扫描与条码识别
正文资料
斑马DS4678有线/无线扫描枪
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)

斑马DS4678是一款适用于零售业的有线/无线扫描枪,能提供您所需的多功能性和扫描性能,以确保交易快速进行,保持整个店的通道畅通
多功能性
扫描打印在标签上或是显示在手机上的一维和二维条码。可透过玻璃纸采集 DotCode 和点状 DataMatrix 条码,以及珠宝标签上的小型密集条码。读取后勤区包裹和纸箱上的宽条码。您还可以使用光学字符识别 (OCR) 技术采集身份证件和旅行证件上的数据或解析驾照信息,用于年龄验证、退货监控、会员卡和信用卡申请
出色的可靠性
P52 密封等级可防止溅水。双密封光学系统保护关键光学组件免受灰尘和液体的影响,确保扫描器采集到清晰的条码图像,以实现快速、可靠的解码。嵌入式扫描窗口可防止污迹、灰尘和划痕。该扫描器可承受多次从 6 英尺(1.8 米)高处跌落到混凝土地面的冲击和 2,000 次滚落。
灵活的反馈模式,适用于多种零售环境
包括几乎从任何位置都能看到的良好解码 LED、可调音量/频率的传统蜂鸣声,以及将照明投射到条码上的 Zebra 直接解码指示器
产品规格
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 有绳 DS4608: 6.5 英寸高 x 2.6 英寸宽 x 3.9 英寸深 16.5 厘米高 x 6.7 厘米宽 x 9.8 厘米深 无绳 DS4678: 6.6 英寸高 x 2.6 英寸宽 x 4.2 英寸深 16.8 厘米高 x 6.6 厘米宽 x 10.7 厘米深 标准底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸宽 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米宽 x 21.1 厘米深 投射底座: 2.8 英寸高 x 3.3 英寸宽 x 8.3 英寸深 7.1 厘米高 x 8.4 厘米宽 x 21.1 厘米深 |
| 重量 | 有绳:5.7 盎司(161.9 克) 无绳:7.9 盎司(225 克) 标准底座:7.1 盎司(201.3 克) 投射底座:6.5 盎司(184.3 克) |
| 输入电压范围 | 有绳:4.5 至 5.5 VDC 主机供电;4.5 至 5.5 VDC 外部电源 标准/投射底座:4.7 至 5.5 VDC 主机供电;10.8 至 13.2 VDC 外部电源 |
| 额定电压下的工作电流 (5.0V) | 有绳:340 mA(典型) 标准/投射底座:470 mA(典型)标准 USB;743mA(典型)12V |
| 额定电压(5.0V)下的待机电流 | 有绳:150 mA(典型) |
| 颜色 | Nova白(仅限有绳),暮光黑 |
| 支持的主机接口 | USB 认证、RS232、键盘接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
| TAA 合规性 | 符合《贸易协定法》 |
| 电子商品防窃系统 | 与收银台 EAS 防窃标牌解除系统兼容 |
| 用户指示器 | 直接解码指示器、良好解码 LED、后视 LED、蜂鸣器(可调节音调和音量) |
| 性能参数 | |
| 光源 | 瞄准模式:617 nm 圆形琥珀色 LED 灯 |
| 照明 | (2) 660 nm 红色 LED |
| 成像仪视域 | 31.6° 水平 x 22.6° 垂直 标称值 |
| 图像传感器 | 1280 x 800 像素 |
| 最小打印对比度 | 最小反射差 15% |
| 倾斜/跌落/滚落公差 | +/- 60°、+/- 60°、0°–360° |
| 成像特性 | |
| 支持的图像格式 | 图像输出格式可以为 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
| 图像质量 | A4 文档上可达到 96PPI (DS4600-SR) |
| 符号解码功能 | |
| 一维 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 1 1、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korian 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 二维 | PDF417、Micro PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 码、Micro QR 码、汉信码、邮政编码、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| 最小元素分辨率 | Code 39–3.0 mil (DS4600-SR) DataMatrix–5.0 mil (DS4600-SR) Code 39–2.0 mil (DS4600-HD) DataMatrix–4.0 mil (DS4600-HD) |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | +32.0F 至 +122.0F(0.0C 至 +50.0C) |
| 存储温度 | -40.0F 至 +158.0F(-40.0C 至 +70.0C) |
| 湿度 | 5% 到 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 跌落规格 | 可承受多次从 6.0 英尺(1.8 米)高处跌落到混凝土地面的冲击 |
| 滚落规格 | 可承受从 1.5 英尺(0.5 米)高处滚落 2,000 次 |
| 密封等级 | IP52 |
| 静电释放 (ESD) | 扫描器/标准底座/投射底座:ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 间接 |
| 环境光抗扰度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,000 Lux |
| 无线电规格 (DS4678) | |
| 蓝牙无线电 | 带 BLE 的标准蓝牙版本5.2:1 类 330 英尺(100 米)和 2 类 33 英尺(10 米)、串行端口和 HID 配置文件;可调电源:1 类:输出功率可从 2dbm 开始向下调节,可分八档调节;2 类:输出功率可从 0dbm 开始向下调节,可分八档调节 |
| 电池 (DS4678) | |
| 电池 | 类型:带资产报告的锂离子电池 容量:2500 mAh 充满电后可扫描次数:50000 充电时间(从零到充满): 外接 12V 条件下,2 小时 15 分钟 外接 5V 条件下,4 小时 30 分钟 通过 BC1.2 USB 充电, 3小时 使用标准 USB 充电为 7 小时 45 分钟 |
| DS4600-SR/DL解码范围(典型) | 码型/分辨率,近/远 Code 39:3 mil,2.2 英寸到 5.4 英寸(5.6 厘米到 13.7 厘米) Code 39: 5 mil,0.7 英寸到 11.0 英寸(1.8 厘米到 27.9 厘米) Code 39:20 mil,近距离到 44.0 英寸(近距离到 111.8 厘米) Code 128:5 mil,2.7 英寸到 5.4 英寸(6.9 厘米到 13.7 厘米) PDF 417:6.7 mil,1.3 英寸到 10.0 英寸(3.3 厘米到 25.4 厘米) UPC:13 mil (100%),近距离到 28.0 英寸(近距离到 71.1 厘米) DataMatrix:10 mil,1.0 英寸到 11.5 英寸(2.5 厘米到 29.2 厘米) QR:20 mil,近距离到 17.5 英寸(近距离到 44.5 厘米) |
| DS4600-HD /HL解码范围(典型) | 码型/分辨率,近/远 Code 39:3 mil,1.3 英寸到 6.0 英寸(3.3 厘米到 15.2 厘米) Code 39: 5 mil,0.1 英寸到 11.5 英寸(0.3 厘米到 29.2 厘米) Code 39:20 mil,0.6 英寸到 29.0 英寸(1.5 厘米到 73.7 厘米) Code 128:5 mil,1.7 英寸到 5.0 英寸(4.3 厘米到 12.7 厘米) PDF 417:6.7 mil,0.6 英寸到 9.3 英寸(1.5 厘米到 23.6 厘米) UPC:13 mil (100%),近距离到 18.0 英寸(近距离到 45.7 厘米) DataMatrix:10 mil,0.2 英寸到 9.5 英寸(0.5 厘米到 24.1 厘米) QR:20 mil,近距离到 13.5 英寸(近距离到 34.3 厘米) |
| 附件 | 鹅颈 Intellistand、杯座、标准底座、投射底座 |
