PDA与移动采集
正文资料
摩比信通Mobydata M93
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)

授权使用Datalogic解码算法,支持高通/MTK双平台,支持摩比信通软件服务
全触屏,高通最强4G IOT CPU(2.8GHz),WiFi6-Ready,LPDDR4X+UFS高性能存储芯片
新一代130万BSI感光扫码引擎,工业级红外热成像,测温 ,夜视,北斗亚米/厘米级高精度定位
应用领域
制造业,仓储物流,公共事业,零售业,医疗健康,移动支付
产品规格
| 性能参数 | |
| 操作系统 | Android 14 |
| 平台 | MTK:8核(2GHz) Qualcomm:8核(2.8GHz) |
| 存储 | RAM内存:LPDDR4X, 4GB/6GB Flash存储:UFS, 64GB/128GB |
| 接口 | USB2.0侧面,底部充电接口,背部接口(Qualcomm可选) |
| 无线通信 | |
| 蓝牙 | BLE V5.2 |
| NFC | NFC IC, On TOP |
| GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, Assisted GPS |
| 北斗高精度 | 亚米级/厘米级(选配) |
| WLAN | MTK: 802.11.a/b/g/n/ac, 5G FEM Qualcomm: WiFi6-ready, 802.11.a/b/g/n/ac/ax, 5G FEM |
| WWAN | GSM: B5, B3, B8, B2; UMTS: B1/B2/B5/B8; FDD_L TE: B1/2/3/5/7/8/20/28; TDD LTE: B34/838/39/40/41 CDMA BCO (部分频段在不同国家配置不同) |
| 语音 | |
| 喇叭 | 100db |
| 麦克风 | 双麦克,降躁 |
| 听筒 | 可选 |
| 物理参数 | |
| 重量 | 270g-280g(含电池) |
| 尺寸 | 170X78X15mm |
| 显示屏 | IPS6,HD电容笔、 手套、 湿手 |
| 适配器 | 5V2.4A 12W |
| 电池 | 5000mAh(可更换) |
| 卡槽 | SIM卡槽:双卡双待 SD卡槽:TF最大256GB |
| 按键 | 左/右扫描键,音量+/-,电源键,自定义(K1) |
| 摄像头 | 主摄像头:自动对焦,1300元像素,闪光灯 前摄像头:固定焦距,500万像素(选配) 红外摄像头:Qualcomm (选配,工业红外热成像+夜视+测温模组支持双光融合算法) |
| 传感器 | 加速度,距离,感光,霍尔,气压,陀螺仪,地磁(部分传感器选配)瞳孔灯(医疗版) 状态灯 |
| 可选配附件 | 主机+电池座充、 主机四联充、 电池四联充、 电池、 硅胶套、 腕带 |
