PDA与移动采集
正文资料
海康威视HIKVISION DS-MDT501
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)

功能特性
海康扫码头,采用深度学习算法可识别多种码制条码,算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
支持各类一维码:
Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等
支持各类二维码:
DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等
采用面光源多色补光技术,可以有效应对各种DPM疑难码场景,
备用双电池设计,更换主电池主机不断电,前置500万像素摄像头;后置1300万像素摄像头,IP68防护等级
典型应用
PCB、汽车、手机等制造行业
产品规格
| 型号DS-MDT501/4&64/GLE/DPM(国内标配) | |
| 性能参数 | |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | CPU:8核 2.0GHz |
| 存储 | 4GB+64GB |
| SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) |
| 存储扩展 | TF卡,最大支持512GB |
| 电池典型容量 | 5200mAh,可更换(备份电池50mAh),电池更换不断电 |
| 待机时间 | 350小时 |
| 定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 |
| 硬件参数 | |
| 条码类型 | 一维码: Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等 二维码: DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等 |
| 条码最小精度 | 3mil |
| 景深 | Code39 5mil 33-100mm Code39 20mil 60-210mm DM 5mil 50-80mm DM 10mil 30-100mm QR 20mil 45-150mm Code128 3mil 40-80mm Code128 5mil 30-100mm Code128 10mil 30-135mm |
| 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
| 显示屏 | 4.0英寸显示屏,IPS电容式触摸, 480*800 |
| 键盘 | 侧边5个按键,包含1个PTT按键、2个扫描键、音量+/-按键;正面37个键盘按键 |
| 接口/通信 | Type C USB接口;支持USB HighSpeed ;支持OTG; |
| 通知方式 | 声音、振动马达、指示灯 |
| 音频 | 内置单扬声器;内置双麦克风(具有降噪功能) |
| 传感器 | 标配光线、距离传感器、霍尔传感器、重力传感器;可选配传感器类型(电子罗盘、陀螺仪) |
| 网络参数 | |
| 网络类型 | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TD-SCDMA:B34/39 FDD:B1/3/5/7/8/20 TDD:B34/38/39/40/41 |
| 无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 定位 | GPS,北斗,Glonass |
| 蓝牙 | 5.0 |
| NFC | 不支持 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -15℃ ~ 55℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 存储温度 | -30 ~ 60℃ |
| 抗跌落能力 | 1.5m防摔 |
| 重量 | 439g |
| 尺寸 | 208.1mm*74.6mm*67.7mm 机身厚度33.3mm |
| 防护等级 | IP68 |
