PDA与移动采集
正文资料
东集Seuic AUTOID10 DPM
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)
想购买或想了解其它系列产品详情信息请直接拨打客服热线或者在线留言填写咨询内容工作人员会第一时间回复您!
广州领域条码 Domaingz (http://www.domaingz.com)

高效读取99.99%DPM码
激光雕刻在PCB表面的微小二维码,激光雕刻在金属材质表面的微小二维码,印刷在标签上的细小条码,曲面/反光/彩色背景上的复杂条码,低对比度条码,隐形码
三色照明智能自适应
根据读取目标DPM码的不同背景底色和材质自动调节合适的照明模式十字定位扫描框,防误扫
多色补光强劲解码
独特设计的照明模式 可优化曲面 、 反光 、 多色背景的DPM码读取效果
交互友好轻薄易用
正面扫描提示灯设计清晰反馈,提升工作效率,工业IMD耐磨键盘5年耐用,重量<350克较常规DPM手持式条码渎职器减轻近30%,
重心特别优化握持与操作均舒适
产品规格
| AUTOID10 DPM 性能、物理及使用环境参数 | |
| CPU | 高通 8核2.0 GHz |
| 操作系统 | Android 11 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| ROM | 64GB UFS2.1 |
| 用户存储扩展 | Micro SD Card, 最大兼容128GB |
| 接口/通信 | Type-C接口;支持OTG |
| 键盘 | 共27键:正面键*24,侧面扫描键*2,PTT键*1(内透光工业IMD键盘)LED透光(主键盘按键带背光) |
| 显示屏幕 | 4英寸工业级耐低温IPS显示屏,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸800(H)×480(W)(WVGA) |
| 电源 | 可拆卸3.85V 5360mAh锂离子充电电池(内置50mAh 16C高倍率锂离子备份电池) 侧面接口:Type-C接口,支持快速充电,智能识别PC及充电器,支持18W快充 底部接触式尾插接口:支持5V/2A充电 |
| 通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 |
| 音频 | 内置单扬声器,双麦克风,Type-C支持数字耳机 |
| 传感器 | 距离传感器、光线传感器、重力感应、陀螺仪、电子罗盘 |
| 尺寸 | 193.54*77.21*68.89mm |
| 重量(含标准电池) | 343g(含电池,依据不同配置有不同) |
| 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 储存温度 | - 40℃至+60℃(含电池) - 40℃至+70℃(不含电池) |
| 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 防水防尘工业等级 | IP65 |
| 跌落等级 | 1.5米(大理石) |
| 抗冲击 | 500轮 0.5米滚动(相当于1000次撞击) |
| 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
| VoLTE | 支持 VoLTE 高清通话功能 |
| AUTOID10 DPM 数据采集功能参数 | |
| 功能 1 | 二维高级激光扫描引擎-MX4(DP)--选配 1 |
| 图像分辨率 | 1080(H)×1280(V) |
| 旋转视角 | 360° |
| 上下倾斜视角 | ±60° |
| 左右偏移视角 | ±55° |
| 激光安全等级 | Class II |
| 图像帧率 | 60fps |
| 扫描景深 | Data Matrix 80mm(5mil), 138mm(10mil) |
| 支持条码 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 |
| 光源系统 | 白光照明、十字激光瞄准 |
| 最小印刷对比度 | 20% |
| 功能 2 | 二维高级激光扫描引擎-MX4(H-DP)--选配 2 |
| 图像分辨率 | 1080(H)×1280(V) |
| 旋转视角 | 360° |
| 上下倾斜视角 | ±60° |
| 左右偏移视角 | ±55° |
| 激光安全等级 | Class II |
| 图像帧率 | 60fps |
| 扫描景深 | Data Matrix 35mm(5mil), 70mm(10mil)最小识别精度:4mil(二维码) |
| 支持条码 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec等。 |
| 光源系统 | 白光照明、十字激光瞄准 |
| 最小印刷对比度 | 20% |
| 功能 3 | DPM |
| 出光方式 | 白色直射光 红蓝漫射光(可智能调节) |
| 功能 4 | GPS 地理位置信息采集 |
| 定位系统 | GPS+北斗+GLONASS(三合一),伽利略 |
| 频率 | GPS : L1(1.57542GHz)+L5(1.17645GHz) ; 北 斗 : B1(1.561098GHz) ; GLONASS:L1(1.60171875GHZ) |
| 最大通道数 | 31channels |
| 灵敏度 | -130dBm(SNR值40dBHz) |
| 精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
| AUTOID10 DPM 无线数据通信功能参数 | |
| 功能 1 | 无线局域网 WIFI |
| 协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax ready(2.4G/5G双频WIFI) |
| 频率范围 | 取 决 于 国 家 ( 地 区 ),2.4GHz 为 2.412GHz-2.472GHz ; 5GHz 为5.17GHz-5.825GHz |
| 工作信道 | CH1-CH13,CH34-CH165 |
| 安全性 | OPEN 、 WEP 、 WPA2-PSK ( TKIP+AES ) 、 TLS 、 TTLS (MS-CHAP), 、 TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、 PEAP(MS-CHAP v2)、AES等 |
| 数据速率 | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps(20MHz,Long GI,800ns) 802.11n:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps(20MHz,short GI,400ns) 802.11n:13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps(40MHz,Long GI,800ns) 802.11n:15,30,45,60,90,120,135,150Mbps(40MHz,short GI,400ns) 802.11ac:6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps(20Mhz,Long GI,800ns) 802.11ac:7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7(20MHz,short GI,400ns) 802.11ac:13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps(40Mhz,Long GI,800ns) 802.11ac:15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps(40MHz,shortGI,400ns) 802.11ac:29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps(80Mhz,L ong GI,800ns) 802.11ac:32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps(80MHz,short GI,400ns) |
| 天线 | 内置天线 |
| 功能 2 | 无线广域网 |
| 频率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:B34、Band38,Band39,Band40,Band41(100MHZ) FDD-LTE:Band1,Band3,Band 5,Band7,Band 8, Band 20,Band28 CA(DL) B1+B3,B39+B41 |
| 通信速率 | GPRS:DL / UL171.2kbps;EDGE:DL / UL384 kbps TD: DL 4.2 Mbps / UL 2.2 Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps/ UL 153.6kbps; EVDO: DL 3.1 Mbps / UL 1.8 Mbps TDD-LTE:DL 117 Mbps / UL 30 Mbps(CAT4) FDD-LTE:DL 150 Mbps / UL 75 Mbps(CAT4) CA(DL):DL 390 Mbps (CAT13) |
| 功能 3 | 无线个域网 蓝牙 |
| 标准 | Bluetooth 5.1 (支持BLE) |
| 功率 | Class II |
| AUTOID10 DPM 第三方应用开发支撑 | |
| 系统软件 | Android 11 |
| 系统编程环境 | Eclipse, Android Studio |
| AUTOID10 DPM 外部设备和配件 | |
| 标准配件 | 通用适配器×1、数据通信线×1、电池×1、 |
| 自选配件 | 电池四联座充、整机单体座充、整机五联座充、OTG数据线、钢化膜、手带 |
